专家计划:张若颖导师命中率:83% | 回报率:1629%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1304-1306期 | 小 | 1305期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1303期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1301期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 大 | 1297期 | 4,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 大 | 1291期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1281期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1271期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1269期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 大 | 1268期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1254期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1245期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1241期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1240期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1235期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1229期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 大 | 1224期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。